İstanbul’da bulunan 39 ilçenin 25’i Avrupa Yakası’nda, 14’ü ise Anadolu Yakası’nda yer alıyor. Foursquare üzerinde İstanbul iline ait bir mekan olduğu gibi, İstanbul’daki tüm ilçelerin de kendilerine ait birer mekanları bulunuyor. Tüm bu ilçelerin ziyaretçi/kişi, ziyaret/check-in, fotoğraf, tavsiye istatistiklerini inceleyerek bir liste ve infografik hazırladık.
Genel olarak istatistikleri incelediğimizde ve etkileşim oranlarını dikkate aldığımızda listenin en üstünde Kadıköy, en altında ise Sultangazi ilçelerini görüyoruz. Aslında bu mekanlardan yola çıktığımızda kullanıcıların hangi ilçelerde olduğunu ve bu ilçelere bağlı diğer mekanları da ziyaret ederek check-in yaptığını az çok anlayabiliriz.
Tabii ki bu istatistikler yalnızca ilçeler için oluşturulan mekanlar özelinde geçerli olduğunu özellikle hatırlatmak istiyoruz. Dolayısıyla ilçelerde bulunan diğer mekanların istatistikleri burada yer almamaktadır. Örneğin Kadıköy ilçesine bağlı olan Bağdat Caddesi’ni istatistiklerde Kadıköy’e bağlı gibi göstermiş olsaydık, bu rakam 2.8 milyon yerine 5 milyonun üzerinde olurdu. Aynı durum Beyoğlu için de geçerli; Taksim ve İstiklal Caddesi mekanlarını da Beyoğlu’na dahil etmiş olsaydık sonuçlar çok daha farklı olacaktı.
Adalar ilçesinin merkezi Büyükada olduğu için, İstanbul’un güneyinde yer alan Büyükada’yı listeye dahil ettik. Foursquare’de oluşturduğumuz İstanbul’un İlçeleri adlı listemizi de dilerseniz kendi listeleriniz arasına kaydedebilirsiniz.
Aşağıdaki infografiği en çok check-in yapılan ilk 10 ilçe üzerinden hazırladık. Diğer ilçelerin istatistiklerine aşağıdaki diğer tablodan ulaşabilirsiniz.
Sıra | Mekan | Kişi | Check-in | Tavsiye | Fotoğraf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kadıköy | 477.429 | 2.864.736 | 2.825 | 35.712 |
2 | Beşiktaş | 362.153 | 1.408.348 | 1.412 | 22.069 |
3 | Bakırköy | 238.864 | 1.142.264 | 1.044 | 17.984 |
4 | Ataşehir | 163.322 | 830.456 | 946 | 34.282 |
5 | Üsküdar | 205.476 | 733.351 | 1.374 | 17.053 |
10 | Pendik | 104.882 | 469.028 | 671 | 15.977 |
6 | Beylikdüzü | 73.129 | 383.090 | 1.277 | 30.578 |
7 | Bahçelievler | 64.836 | 375.758 | 846 | 23.706 |
8 | Maltepe | 67.632 | 372.938 | 968 | 15.715 |
9 | Avcılar | 78.747 | 354.510 | 1.046 | 20.462 |
13 | Şişli | 104.735 | 309.050 | 472 | 12.801 |
11 | Fatih | 56.957 | 219.141 | 770 | 17.027 |
12 | Kartal | 49.001 | 210.579 | 597 | 11.639 |
15 | Sarıyer | 43.725 | 168.420 | 479 | 6.433 |
14 | Çekmeköy | 34.382 | 168.420 | 691 | 13.256 |
21 | Silivri | 62.620 | 151.418 | 256 | 3.934 |
16 | Büyükçekmece | 37.994 | 121.743 | 340 | 8.736 |
17 | Ümraniye | 45.479 | 120.129 | 530 | 7.876 |
18 | Zeytinburnu | 33.967 | 119.476 | 461 | 8.354 |
19 | Bayrampaşa | 31.634 | 118.485 | 448 | 8.389 |
20 | Büyükada | 76.433 | 112.526 | 860 | 9.307 |
34 | Sultanbeyli | 31.715 | 80.175 | 284 | 3.272 |
22 | Güngören | 19.729 | 78.959 | 325 | 7.385 |
23 | Tuzla | 26.647 | 76.234 | 252 | 4.822 |
24 | Beykoz | 32.863 | 72.946 | 322 | 6.534 |
26 | Şile | 30.806 | 71.836 | 345 | 5.400 |
25 | Beyoğlu | 38.760 | 70.523 | 276 | 9.892 |
27 | Kağıthane | 22.243 | 69.186 | 292 | 6.458 |
28 | Başakşehir | 21.612 | 66.273 | 284 | 6.785 |
30 | Gaziosmanpaşa | 22.241 | 57.752 | 238 | 3.769 |
31 | Çatalca | 20.122 | 57.473 | 194 | 2.855 |
29 | Bağcılar | 22.438 | 57.415 | 342 | 5.746 |
32 | Küçükçekmece | 19.812 | 48.761 | 169 | 7.212 |
33 | Esenler | 17.179 | 47.651 | 293 | 5.637 |
35 | Eyüp | 18.564 | 38.213 | 125 | 5.756 |
36 | Arnavutköy | 11.156 | 37.619 | 360 | 3.341 |
37 | Sancaktepe | 10.983 | 36.395 | 207 | 4.196 |
38 | Esenyurt | 13.918 | 34.737 | 241 | 5.644 |
39 | Sultangazi | 9.798 | 31.134 | 279 | 4.207 |
İstatistikler 17 Mart 2015 tarihine aittir.