Foursquare’in anavatanı olan ABD’den sonra en çok Türkiye’de kullanılmakta olduğunu geçtiğimiz yazılarımızda belirtmiştik. Durum böyle olunca ekibimizde yer alan yazılım geliştiricimiz Tolga, Foursquare’in API’ları aracılığıyla bir script hazırlayarak İstanbul’da en çok check-in yapılan mekanları sizler için listeledi.
Listenin ilk sırasında 1. milyona yaklaşan check-in rakamıyla Bağdat Caddesi, hemen ardından 900 bin check-in’e yaklaşan Boğaziçi Köprüsü ve 3. sırayı ise 800 bin check-in’e doğru hızla ilerleyen İstanbul Atatürk Havalimanı takip ediyor.
Listedeki mekanlar genelde mahalle, açıkhava (OGO) ve alışveriş merkezlerinden oluşuyor. Bundan yaklaşık 2,5 sene önce (6 Şubat 2011) hazırladığımız liste ile şu andaki güncel listeyi karşılaştırdığımızda aradaki akıl almaz farkı ve ülkemizde Foursquare kullanımının ne kadar yoğun olduğunu görebilirsiniz.
İstanbul’daki en çok check-in yapılan ilk 25 mekanı aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz. Ayrıca Foursquare üzerinde hazırladığımız listeyi de kaydederek güncel sıralamaya dilediğiniz an ulaşabilirsiniz.
Sıra | Mekan | Kategori | Toplam Check-in | Toplam Ziyaretçi |
---|---|---|---|---|
1 | Bağdat Caddesi | OGO | 926.277 | 136.069 |
2 | Boğaziçi Köprüsü | Bridge | 873.285 | 166.582 |
3 | İstanbul Atatürk Airport (IST) | Airport | 781.384 | 256.947 |
4 | Kadıköy | OGO | 588.519 | 119.076 |
5 | Sabiha Gökçen International Airport (SAW) | Airport | 532.390 | 189.256 |
6 | İstiklal Caddesi | OGO | 497.278 | 162.722 |
7 | Cevahir | Mall | 495.207 | 158.700 |
8 | İstinyePark | Mall | 457.116 | 142.563 |
9 | Beşiktaş | OGO | 453.261 | 117.095 |
10 | Nişantaşı | Neighborhood | 402.725 | 97.715 |
11 | Taksim Meydanı | Plaza | 385.941 | 132.691 |
12 | Mecidiyeköy | Neighborhood | 374.214 | 87.955 |
13 | Palladium | Mall | 359.096 | 94.332 |
14 | Capacity | Mall | 347.277 | 92.117 |
15 | Kanyon | Mall | 336.805 | 93.155 |
16 | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü | Bridge | 315.716 | 95.867 |
17 | Taksim | OGO | 288.052 | 118.615 |
18 | Ortaköy | OGO | 253.430 | 110.333 |
19 | Marmara Forum | Mall | 252.493 | 82.912 |
20 | İstanbul Aydın Üniversitesi | University | 250.756 | 18.588 |
21 | Forum İstanbul | Mall | 248.718 | 89.702 |
22 | Bakırköy | OGO | 244.005 | 62.502 |
23 | Yeditepe Üniversitesi | University | 243.961 | 20.069 |
24 | Ataşehir | OGO | 208.090 | 46.806 |
25 | Rıhtım Meydanı | Plaza | 200.935 | 71.369 |
İstatistikler 13 Ağustos 2013 tarihine aittir.